Tech Help Menu
Carbs for Rotax
Main Jet Coding
Main Jet Conversion
Carb Information
Rotax Jetting
2 Cycle Troubleshooting
Oil Mixing
Rotax 912 Q&A

Leading Edge Air Foils, LLC Store Front Page

Kodiak Research Ltd.


INDEPENDENT AUTHORIZED KODIAK SERVICE
CENTER FOR ROTAX® AIRCRAFT ENGINES

Recommended Jetting for Rotax Engines

It is recommended that the jetting be checked when installing a new engine in a new aircraft. Use this chart for referencing the jetting required.
    The jetting chart is for sea level setting. If you are located 1,000 feet or more above sea level refer to the Main Jet Conversion Chart.
    Lower section jetting is selected for the engine to provide an overlap in jetting giving you smoother acceleration. If jetting is leaned out through the ranges it will cause poor acceleration, high EGT readings and a stumbling of throttle response.

 Engine  Main 
Jet
 Idler 
Jet
 Needle 
Jet
Jet
 Needle 
 Position  Air Screw
 Turns Out 
 277 SCA 148 45 2.72 8L2 2 1
 277 SCB 140 45 2.72 8L2 2 1
 377 SCA 165 45 2.70 8O2 2 .5
 377 SCB 155 45 2.70 8O2 2 .5
 377 DCA 135 50 2.62 8H1 2 .5
 447 SCA 165 45 2.70 15K2 2 .5
 447 SCB 155 45 2.70 15K2 2 .5
 447 DCA 135 50 2.70* 6G1 3 1
 503 SCA* 180 45 2.74 8G2 3 .5
 503 SCB* 158 45 2.74 6H2 3 .5
 503 SCA** 185 45 2.72 15K2 3 .5
 503 SCB** 165 45 2.70 15K2 3 .5
 503 DCA 158 45 2.70 11K2 2 .5
 503 DCC 148 45 2.68 11K2 2 1
 532 SCA 195 55 2.74 15K2 3 1
 532 SCB 170 55 2.74 15K2 3 1
 532/582 DCA 165 55 2.72 11G2 3 1
 532/582 DCC 145 55 2.68 15K2 3 1
 618 DCA PTO 160 50 2.68 DN9M10J 2 1.5
 618 DCA MAG 170 50 2.68 DN9M10J 2 1.5
 618 DCC PTO 135 50 2.68 DN9M10J 2 1
 618 DCC MAG  145 50 2.68  DN9M10J  2 1
   *Up to serial number 503 engine model 3785371 - 503 SC
 ** From serial number 3785372 - 503 SC

Leading Edge Air Foils, LLC Store Front Page

Rotax aircraft engines, Kodiak Research Ltd.